Home    Informatie    Sponsoren    Parcours    Foto's    Uitslagen    Historie    Links    Contact

Hieronder vindt u alle tijden van de lopers met chip die op 25 april 2009 deelnamen aan de achttiende Natuurloop van Siddeburen.

Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ Trim 

Msen Msen: Mannen Senioren

Naar boven Msen: Mannen Senioren
Nr Tijd Naam Nettotijd Startnr Chipcode
1 55:06.6 Arjen Kuper (Groningen) 55:06.6 413 DF7E2SH
2 58:40.5 Abdi Said (Muntendam) 58:40.5 959 DF8SGT2
3 59:17.9 Eelco Hoogeveen (Blija) 21:52.1 149 DW2C8EG
4 1:00:39.1 Barry Bronsema (Groningen) 1:00:34.2 393 DA56XEG
5 1:01:09.7 Ralf Ringenaldus (Assen) 1:01:06.8 196 DF9V3AG
6 1:01:13.6 Jasper Mulder (Joure) 1:01:11.3 140 DW5F2KZ
7 1:01:33.6 Taco de Jong (Groningen) 1:01:28.6 403 DF0MTRK
8 1:03:51.3 Marcel Stoffers (Appingedam) 1:03:48.6 574 DW52W57
9 1:03:51.7 Martien Wubs (Groningen) 1:03:48.0 38 DW773XV
10 1:04:34.0 Tonnie Knigge (Onstwedde) 1:04:34.0 949 DR3MM3B
11 1:04:53.0 Remco Germs (Groningen) 1:04:41.8 830 DA5CHEW
12 1:05:54.6 Harry Faber (Veendam) 1:05:49.4 741 DF99NAH
13 1:06:28.7 Edwin Mellema (Veendam) 1:06:25.3 331 DA59Z0Y
14 1:07:52.0 Eugen Drosdow (Groningen) 1:07:47.2 1073 DK78B44
15 1:07:54.7 Willem Huizing Buiter (Peize) 1:07:44.1 162 DW6T4Y7
16 1:08:09.3 Hans Coenraads (Groningen) 1:08:01.7 857 DY7NP58
17 1:08:13.8 Fjodor van der Sluijs (Grolloo) 1:08:07.7 228 DK4EWBS
18 1:08:19.2 Danny Nijdam (Harengn) 1:08:14.7 690 DW4R208
19 1:08:39.2 Kees Kuipers (Niezijl) 1:08:33.7 559 DR02Y1K
20 1:09:17.1 Ingmar Slagter (Appingedam) 1:09:07.1 576 DR06WGS
21 1:09:25.3 Jeroen van der Vlist (Groningen) 1:09:10.8 372 DF9A6SG
22 1:09:27.2 Peter Pettinga (Groningen) 1:09:22.2 858 DF7962G
23 1:09:52.9 Arnold Tolk (Midwolda) 1:09:35.7 951 DM914NY
24 1:10:05.3 Marco Warnier (Zuidhorn) 1:09:59.3 725 DW56Z2X
25 1:11:42.8 Marko Huizing (Ulrum) 1:11:33.8 658 DX710AX
26 1:12:50.7 Jarno van der Veen (Assen) 1:12:48.5 211 DA5SG4P
27 1:13:18.3 Derk Grooten (Siddeburen) 1:13:15.7 828 CF54799
28 1:13:46.1 Ludo Abbink (Grijpskerk) 1:13:39.9 561 DW1YTFV
29 1:13:51.7 Peter van der Veen (Groningen) 1:13:42.0 441 CH64323
30 1:14:06.7 Gerrit Veldthuis (Assen) 1:14:02.8 193 DW2CRAE
31 1:14:11.1 Jan Kornelis Stol (Siddeburen) 1:13:59.6 912 DX18BPN
32 1:14:13.4 Peter Huisman (Groningen) 1:13:39.4 2201 DA629ZT
33 1:14:19.1 Maurice Postema (Hoogezand) 1:14:13.7 287 DN154E7
34 1:14:25.0 Willem van Gelder (Eelde) 1:14:18.2 509 DW3YPSK
35 1:14:25.8 Richard van der Werff (Usquert) 1:13:24.6 926 DR0DM0T
36 1:14:28.3 Ronald Meyboom (Harengn) 1:14:24.8 942 DK1BCYN
37 1:14:30.3 Robert Kuiper (Schildwolde) 1:14:25.4 318 DR5174R
38 1:14:33.2 Arnout Slijkhuis (Groningen) 1:13:40.9 714 DA23V09
39 1:15:19.4 Tom Kuiper (Arnhem) 1:15:02.2 1084 DK4C36Z
40 1:15:57.4 Koos Adema (Boerakker) 1:15:38.2 2236 DW3TWY3
41 1:16:19.3 Dennis Wennemars (Groningen) 1:16:14.1 778 DK7HDNX
42 1:17:08.4 Jan Hendrik Wolfis (Bedum) 1:16:54.9 516 DR3WCCA
43 1:18:50.1 Hans Veenman (Garrelsweer) 1:18:25.9 937 DW65SX9
44 1:18:59.6 Geert Slagter (Appingedam) 1:18:48.3 849 DW8NYS2
45 1:19:10.2 Ronnie Zoer (Wagenborgen) 1:18:47.5 625 DW5B204
46 1:19:12.5 Felix Spier (Groningen) 1:18:21.3 713 DW43XFW
47 1:20:17.5 Sander Bogema (Ten Post) 1:19:14.1 538 DW1Y4ZB
48 1:26:30.0 Demian Zijlstra (Appingedam) 1:26:13.5 827 DR82549
49 1:27:46.9 Henri Visscher (Appingedam) 1:26:47.8 1886 DM9KV7M
50 1:29:10.0 Henk van der Laan (Groningen) 1:28:29.6 884 DK1YFAX
51 1:29:14.4 Mark van der Laan (Winschoten) 1:28:54.6 2221 DW4K1TA
52 1:30:12.5 Gerard Bezema (Leek) 1:29:50.9 773 DG7RCCZ
53 1:31:55.5 Rene la Crois (Uithuizermeeden) 1:30:54.3 677 DR0G17X
54 1:34:07.6 Lex Doornbos (Groningen) 1:33:15.0 358 DR9XXS3
55 1:41:20.0 Otto Albeda (Appingedam) 1:40:47.4 2191 DW3VGN7
56 1:52:15.3 Patrick Dijkhuizen (Sneek) 1:52:00.5 143 DN21MBY

M40+ M40: Mannen 40+

Naar boven M40: Mannen 40+
Nr Tijd Naam Nettotijd Startnr Chipcode
1 54:05.3 Jan Venhuizen (Smilde) 54:03.8 223 CG50071
2 54:49.5 Wim Opten (Zuidlaren) 54:49.5 256 CF13969
3 58:45.5 Martin Veenhuizen (Ekehaar) 58:43.7 237 DN2SYGZ
4 59:25.1 Taco Santing (Delfzijl) 59:25.1 894 CE48307
5 1:00:14.7 Joost Wessels (Groningen) 1:00:12.6 1074 CD13936
6 1:01:17.8 Willem Kromkamp (Assen) 1:01:15.6 1077 DF7A9NK
7 1:01:53.4 Klaas Oudman (Winschoten) 1:01:49.6 346 DA5T2ND
8 1:02:12.2 Jim van Wiltenburg (Noordhorn) 1:02:09.4 552 CB74184
9 1:04:58.2 Pieter-Jan Kooi (Loppersum) 1:04:52.0 604 DX1VYGA
10 1:05:28.7 Bob Boelens (Schiermonnikoog) 1:05:11.0 842 DN7AA4E
11 1:07:21.5 Klaas de Boer (Winsum) 1:07:09.8 99 CH20036
12 1:07:24.1 Stefan Zevenberg (Assen) 1:07:19.6 777 DN15T78
13 1:08:38.9 Frank Marks (Groningen) 1:08:31.8 443 DA5PZSZ
14 1:09:07.7 Anne-Nico van der Vaart (Marum) 1:09:02.4 174 BC23785
15 1:09:42.3 Mario Schuiling (Winschoten) 1:09:39.4 351 DM2BK61
16 1:11:31.5 Henk Waebers (Terapel) 1:11:04.3 838 DN1ZBE5
17 1:11:50.7 Marco den Hollander (Assen) 1:11:44.6 209 DR62PMV
18 1:12:31.2 P. Bos (Stadskanaal) 1:12:05.4 844 CB88847
19 1:12:35.8 Klaas Brouwer (Zuidbroek) 1:12:28.8 2217 DW541AS
20 1:13:25.9 Bert Wierenga (Ulrum) 1:13:04.4 659 DX5SFMZ
21 1:14:09.7 Remco Riswick (Groningen) 1:14:04.5 415 DK28987
22 1:14:13.5 Aede Bakker (Kielwinderweer) 1:13:59.0 952 DA8C8C4
23 1:14:38.1 Jan Willem de Bos (Groningen) 1:14:20.3 762 DW992K3
24 1:15:51.7 Jan Koor (Uithuizermeeden) 1:15:44.7 2185 DW6W6S9
25 1:16:07.8 Chris Moltmaker (Groningen) 1:15:15.0 476 DR82NC3
26 1:16:27.0 Wim Ammeraal (Leens (Gn)) 1:16:10.1 667 DX0CHRM
27 1:18:04.3 Hein-Peter Nauta (Eelde) 1:17:15.5 843 DR745ZN
28 1:18:47.2 Hilbert-Jan Schreur (Assen) 1:18:34.9 35 DW3RY6R
29 1:19:31.1 Henk van Gijssel (Woudbloem) 1:19:12.2 955 DM916N1
30 1:21:23.4 Jan Dikkema (Kiel Windeweer) 1:21:09.1 290 DR62W3C
31 1:22:02.7 Sief Molenberg (Bedum) 1:21:46.4 528 DK1YZ3K
32 1:22:51.8 Mark van Mossel (Onnen) 1:22:45.8 498 DF0M4RG
33 1:22:51.8 Theo Slump (Hoogkerk) 1:22:02.2 45 DA3RPRP
34 1:23:59.2 Meine Geert Alserda (Marum) 1:23:42.7 172 DA6PPMY
35 1:26:14.0 Jan Ruiter (Delfzijl) 1:25:54.5 834 CE36183
36 1:27:02.6 Eppe Wolfis (Bedum) 1:26:49.8 529 DW3RKPN
37 1:27:08.9 Herman van der Donk (Grootegast) 1:26:44.6 1831 DK4E5SF
38 1:27:17.0 Jan Woldhuis (Tenpost) 1:27:03.9 2181 DM911S1
39 1:27:32.5 Geert Droogsma (Appingedam) 1:26:55.7 2225 DM9A7PR
40 1:31:53.1 Ike Bisschop (Uithuizen) 1:30:51.0 2183 DW3RHM3
41 1:32:18.4 Andries Jan Nijdam (Groningen) 1:31:19.1 468 DW03R1P
42 1:34:58.8 Eddy de Jong (Delfzijl) 1:34:32.2 1866 DW76EBC

M45+ M45: Mannen 45+

Naar boven M45: Mannen 45+
Nr Tijd Naam Nettotijd Startnr Chipcode
1 57:23.8 Jacob Vos (Bedum) 57:23.8 523 CG99111
2 1:02:36.2 Steven van Vliet (Groningen) 1:02:34.3 958 CB88244
3 1:04:32.9 Peter Berghuis (Schipborg) 1:04:29.7 253 DA6CAVD
4 1:04:48.3 Naanko Drent (Heiligerlee) 1:04:45.4 352 DF5SZ5Y
5 1:05:47.1 Sieds Wiersma (Drachten) 1:05:43.3 150 DW06S12
6 1:06:08.0 Koos Stadlander (Nieuweschans) 1:06:02.5 357 BC54292
7 1:06:24.1 Kees Groenendijk (Haren Gn) 1:06:20.2 492 DR0HNT2
8 1:06:50.0 Willem Rijnberg (Gieten) 1:06:46.7 724 DF833DF
9 1:08:02.3 Paul Terpstra (Haren gn) 1:07:56.4 496 DW6XDC2
10 1:09:25.3 Maarten Hoeksema (Groningen) 1:09:22.4 365 BC71880
11 1:10:33.2 Jakob de Boer (Veendam) 1:10:26.8 341 CH15729
12 1:10:36.9 Klaas Graansma (Groningen) 1:10:33.5 475 DK7WK9Y
13 1:11:45.8 Jan Koning (Assen) 1:11:38.1 203 DA7M1BX
14 1:12:03.8 Bobby Broersma (Groningen) 1:11:58.1 425 CE37164
15 1:12:47.6 Willem van der Molen (Een) 1:12:38.0 167 DA56D93
16 1:12:56.0 Sjirk Overal (Kielwindeweer) 1:12:41.1 289 DW6T5T3
17 1:14:16.5 Jack Brondsema (Delfzijl) 1:14:08.9 615 DA5PSVC
18 1:14:40.9 Ruud Kuiper (Winschoten) 1:14:33.1 833 DG1T4NR
19 1:14:47.7 Wiebo Boer (Bedum) 1:14:31.3 527 DA3CTTE
20 1:14:54.8 Edwin Gerdez (Kloosterburen) 1:14:20.8 668 CH04950
21 1:15:15.5 Bert Schaaphok (Winsum) 1:15:09.6 701 DA3RB8Y
22 1:15:50.7 Arnold Spanninga (Groningen) 1:15:45.9 749 DX1B4N3
23 1:15:55.9 Emiel van der Graaf (Groningen) 1:15:44.7 453 AC00125
24 1:16:41.5 Bart Doesburg (Groningen) 1:15:54.5 46 DR8XYDA
25 1:16:42.3 Anton Alberts (Harkstede) 1:16:29.1 312 CA81308
26 1:16:44.4 Peter Hielema (Annen) 1:16:20.6 248 DW2C095
27 1:17:27.8 Harm-Jan Postmus (Vierhuizen) 1:16:54.4 130 CB61426
28 1:17:54.2 Herman Uffen (Winschoten) 1:17:38.2 789 DR7ZDM9
29 1:18:18.9 Folkert Tienkamp (Assen) 1:18:08.9 210 DA38WKR
30 1:18:41.8 Henk Smit (Froombosch) 1:18:25.0 839 DW67H6G
31 1:18:55.5 Albert Marinus (Grijpskerk) 1:18:50.0 562 DW6WCM9
32 1:19:06.6 Peter Boltjes (Winschoten) 1:18:52.1 956 CG52308
33 1:20:34.5 Johan Dik (Wehe den Hoorn) 1:20:16.4 652 DM782VC
34 1:20:39.6 Johan Boer (Assen) 1:20:13.4 192 DW7ZPGA
35 1:21:11.5 Stoffer Havinga (Thesinge) 1:20:00.0 540 DW90G1W
36 1:21:30.0 Ronald Groen (Groningen) 1:20:45.8 440 DW3RBGM
37 1:21:57.4 Jakob Rinsma (Wagenborgen) 1:21:34.1 1881 CF84188
38 1:22:40.3 Gert Schreuder (Oosterwijtwerd) 1:22:32.2 914 DW6R8AE
39 1:23:19.1 Ibo Nobbe (Stadskanaal) 1:22:51.2 1076 DR3C92V
40 1:23:44.3 Lambert Pepping (Nieuwbuinen) 1:23:16.2 1075 DN856AS
41 1:23:51.4 Jan Hiemstra (Eelde) 1:23:03.3 506 DW5DH02
42 1:23:56.9 Theo de Vries (Leens) 1:23:41.5 653 DF3B3E9
43 1:25:25.5 H. Roeters (Delfzijl) 1:24:38.6 953 DF7A3PM
44 1:25:50.7 Dick Huizing (Garmerwolde) 1:25:35.1 44 DA2B3SE
45 1:27:20.6 Robert Springer (Gieten) 1:26:54.8 43 DW6W19X
46 1:27:24.5 Leo Klein (Aduard) 1:26:54.5 558 DW7MPPV
47 1:28:31.6 Rinze Vegonet (Eelde) 1:27:38.5 508 DX0C6HG
48 1:28:52.1 Jan Mulder (Zuidlaren) 1:27:41.6 31 DR8BBX1
49 1:29:01.9 Siebe van der Laan (Annen) 1:28:36.5 832 DR82E7W
50 1:29:09.2 Willem van Dijken (Groningen) 1:28:28.6 1079 DW5B2XE
51 1:29:16.8 Henk Sanders (Groningen) 1:28:33.9 924 DW70FNB
52 1:29:57.6 Anne Drenth (Appingedam) 1:29:46.3 2216 DW70P18
53 1:30:54.1 Jurrie Redmeijer (Blijham) 1:30:45.2 716 DM9Z647
54 1:33:10.4 Bert Hulsing (Groningen) 1:32:19.9 960 DF0N8CW
55 1:33:38.9 Luigi Deiana (Zuidlaren) 1:33:17.4 694 DR1ZWS8
56 1:35:22.3 Henk Mulder (Appingedam) 1:35:03.9 1081 DF0NAR9
57 1:37:41.3 Egbert Geertsma (Groningen) 1:37:20.2 1462 DR38ZAE
58 1:39:52.3 Jan-Jelle Renkema (Oldekerk) 1:39:30.2 877 DG76GPC

M50+ M50: Mannen 50+

Naar boven M50: Mannen 50+
Nr Tijd Naam Nettotijd Startnr Chipcode
1 58:57.5 Jan Huisman (Appingedam) 57:59.4 590 DK1DG4E
2 1:01:02.9 Bert Scholtens (Winsum) 1:01:00.9 751 CE20056
3 1:01:55.8 Jeroen Auener (Grolloo) 1:01:52.5 234 DA69WCD
4 1:02:39.7 H. Hovinga (Wildervank) 1:02:36.4 336 CA77975
5 1:05:32.0 Henk Por (Groningen) 1:05:29.6 423 DK4V7S1
6 1:07:14.4 Chris Draijer (Oudega) 1:07:09.3 152 CG43835
7 1:07:29.6 Ger Ettes (Groningen) 1:07:29.6 861 CG50871
8 1:07:39.7 Chris Roodhuyzen (Usquert) 1:07:37.4 682 DW6B3BP
9 1:07:55.8 Peter Slager (Stedum) 1:07:52.8 609 CF97384
10 1:10:39.7 Hennie Russchen (Eleveld) 1:10:32.1 238 DW3T6Y9
11 1:11:24.9 Jan Spakman (Slochteren) 1:11:22.5 315 BC54999
12 1:12:39.7 Albert Hazenberg (Loppersum) 1:12:30.1 602 DR1E4F1
13 1:12:45.4 Eddy Olthoff (Sappemeer) 1:12:38.6 294 CA71079
14 1:13:00.3 Meine Hoitsma (Kollum) 1:12:58.1 156 DF7APWM
15 1:13:31.2 Bram Noordhuis (Appingedam) 1:13:23.3 578 DX41WMP
16 1:13:42.7 Hepke Taekema (Groningen) 1:13:37.4 430 DW0NTA8
17 1:13:43.6 Bauke van der Loon (Leek) 1:13:36.7 835 DR1KFFN
18 1:14:12.9 Klaas Bijsterveld (Sauwerd) 1:13:59.6 898 DG54KNG
19 1:14:16.3 Roelof Berends (Oudeschip) 1:13:59.5 680 DW04V1G
20 1:16:06.1 Peter Medema (Zuidlaren) 1:15:54.0 33 DR7700C
21 1:16:24.7 Bert Bolhuis (Bedum) 1:16:14.7 520 CE11262
22 1:16:41.0 Peter Verkaaik (Groningen) 1:16:34.2 422 CB47864
23 1:16:45.5 Peter de Harder (Appingedam) 1:16:22.6 572 CA72334
24 1:17:45.0 Daan den Hartog Jager (Assen) 1:17:18.6 809 DF9A65Z
25 1:18:15.6 Jouke van der Meulen (Haren) 1:17:16.6 497 CA91635
26 1:18:19.6 Hans Pettinga (Assen) 1:18:10.0 188 DA2BRY5
27 1:18:20.4 Herman Funke (Emmen) 1:18:10.5 711 DM91KZW
28 1:18:27.9 Paul Kurpershoek (Groningen) 1:18:18.5 388 DR3WFS7
29 1:18:45.0 Andre Langejan (Kielwindeweer) 1:18:36.9 291 DA596P5
30 1:18:53.4 Wim Hummel (Groningen) 1:18:02.3 470 DW77K63
31 1:18:56.6 Mans Veldsink (Dedemsvaart) 1:18:35.8 1071 DF9W71K
32 1:19:04.5 Ger Coster (Ten post) 1:18:48.7 536 DZ467N9
33 1:19:27.0 Rudolf Land (Eelde) 1:18:39.5 503 CE62028
34 1:19:44.8 Klaas van der Laan (Noordbroek) 1:19:25.0 325 DW6GCNM
35 1:20:10.1 Bertus Kuiper (Groningen) 1:19:51.9 419 DR10Y9F
36 1:20:19.6 Joop Houtman (Groningen) 1:19:54.1 1089 DN2S33Y
37 1:21:08.8 Hans de Vreeze (Zuidlaren) 1:20:54.6 698 DK15WW1
38 1:22:10.7 Wibo Veenstra (Assen) 1:21:48.9 185 DW96E1T
39 1:22:26.3 Henk Frederiks (Groningen) 1:22:12.9 2177 DW5GYNS
40 1:23:03.6 Jan Swiersema (Appingedam) 1:22:43.5 585 CH54761
41 1:23:32.8 Herman Middel (Stadskanaal) 1:23:03.7 275 DW0MVMN
42 1:23:44.1 Henk Veldhuis (Onstwedde) 1:23:17.6 948 DR3M39K
43 1:24:47.1 Jaap Meijering (Roden) 1:24:26.2 157 CH54425
44 1:24:50.8 Joop Colpa (Appingedam) 1:24:24.6 848 DR0TGX7
45 1:26:21.1 Jan Werkman (Appingedam) 1:26:09.3 2237 DW31AEM
46 1:26:35.3 Eeuwe Broersma (Zuidbroek) 1:26:03.1 945 CB84273
47 1:28:48.5 Abdellah Ait Tami (Groningen) 1:28:23.8 438 DA58W7T
48 1:28:57.3 Henk Haarman (Stadskanaal) 1:28:29.9 837 DX0B14N
49 1:29:17.7 Bert Kleijweg (Haren Gn) 1:29:01.4 482 DW96HMA
50 1:30:11.0 Henk Keen (Groningen) 1:29:23.4 391 DA8X6A2
51 1:30:17.9 Arend Kampinga (Winsum) 1:29:46.6 643 DN28RTM
52 1:30:18.4 Cees Kampinga (Holwierde) 1:29:47.2 588 DW046MK
53 1:31:25.4 Henk Brouwer (Blijham) 1:30:30.9 1087 DY5N7SG
54 1:31:44.1 Cees Bisschop (Uithuizen) 1:30:43.7 910 DM93ZDV
55 1:31:49.1 Dirk Franssens (Saaksum) 1:31:06.7 570 CA16070
56 1:31:58.7 Bert van Schie (Appingedam) 1:31:37.1 2200 DR1G3T7
57 1:32:40.5 Egbert Takens (Harengn) 1:32:01.5 950 DF0M12D
58 1:34:44.0 Klaas Twickler (Groningen) 1:33:59.6 474 DK78R7D
59 1:34:48.4 Jan Moedt (Winschoten) 1:33:42.8 345 DA280FK
60 1:34:49.9 Jenne Postma (Zuidhorn) 1:34:21.2 550 CE06214
61 1:36:12.4 Jan Wiltjer (Schildwolde) 1:35:21.2 1546 DR17PTM
62 1:36:16.0 Jack Ploeger (Terapel) 1:35:15.1 813 DN86R7F
63 1:38:46.8 Derk Doornbos (Siddeburen) 1:37:43.9 320 DR6BKEN

M55+ M55: Mannen 55+

Naar boven M55: Mannen 55+
Nr Tijd Naam Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:01:45.3 Jan Nienhuis (Winsum) 1:01:45.3 646 CE14118
2 1:03:17.4 Henk Olijve (Haren) 1:03:15.8 493 CE45929
3 1:05:12.6 Koen Kiestra (Leeuwarden) 1:05:09.1 145 DN25TCF
4 1:07:36.9 Jan Hofman (Winsum) 1:07:28.9 645 CE62083
5 1:10:44.7 Eppie Oosterhuis (Bergum) 1:10:40.2 154 CH19724
6 1:12:42.0 Henk Smit (Groningen) 1:12:36.0 426 CG24110
7 1:13:08.6 Theo Miljoen (Warffum) 1:13:02.1 797 DN86SHV
8 1:13:44.5 Wubbe Rendering (Bourtange) 1:13:28.2 744 DN87V4R
9 1:13:53.2 Nico van der Poel (Emmen) 1:13:43.9 710 CG90908
10 1:14:12.5 Bert Rekker (Tolbert) 1:14:02.4 53 CB30127
11 1:14:22.8 Roelof Dilling (Grolloo) 1:14:13.4 229 DW27FHR
12 1:15:45.8 Jan Krans (Delfzijl) 1:15:40.7 1083 CC54286
13 1:18:07.3 Ubo Ellens (Grijpskerk) 1:18:00.4 564 CE51106
14 1:19:27.5 Gerrit van Dam (Zuidlaren) 1:19:14.4 261 DW3BGFB
15 1:20:04.6 Eiltjo Noordman (Lelystad) 1:19:56.1 1072 DN2N9YT
16 1:20:30.7 Jaap Piëst (Hoogezand) 1:20:15.9 282 DA5K7CE
17 1:20:50.5 Geert Jan Reinders (Loppersum) 1:20:40.6 605 CG15892
18 1:20:51.5 Dick Roffel (Nietap) 1:20:40.9 160 BC64087
19 1:22:01.0 Nico Geertsema (Winsum) 1:21:44.1 642 CH54117
20 1:22:54.1 Rien Vis (Stedum) 1:22:41.6 607 CH20166
21 1:26:37.5 Hugo Hendriks (Groningen) 1:26:26.9 446 DX78NHY
22 1:26:51.7 Jan van den Burg (Eelderwolde) 1:26:36.0 872 BC49576
23 1:27:03.4 Hans Moedt (Delfzijl) 1:26:33.3 614 DR5ARTD
24 1:28:11.8 Henk Postema (Hoogezand) 1:27:54.7 288 DA5P01C
25 1:28:20.5 Johan Martena (Groningen) 1:27:56.3 917 DW7G983
26 1:28:44.2 Roelf Palthe (Zuidlaren) 1:27:34.1 32 DW70H7P
27 1:29:49.3 Ferry ten Brink (Winneweer) 1:28:30.5 1088 DM1XAYF
28 1:29:52.0 Leo Joosse (Groningen) 1:28:53.6 387 DW31Y67
29 1:30:01.4 Ben Scholte (Yde) 1:29:14.4 940 CA05507
30 1:31:43.6 Jan de Jonge (Assen) 1:31:27.8 934 DR1MESP
31 1:34:01.5 Jan Franssens (Saaksum) 1:33:18.9 571 CB05991
32 1:34:49.4 Willem Meffert (Oudepekela) 1:33:44.0 344 DF59PAK
33 1:35:13.5 Jan van der Eide (Godlinze) 1:34:16.3 591 DX52RWC
34 1:35:27.4 Daan Gips (Finsterwolde) 1:34:21.5 840 DA6F5E4
35 1:37:20.9 Ed Feitsma (Houwerzijl) 1:36:34.4 663 CH13100
36 1:37:48.5 Henk Bakker (Uithuizen) 1:37:06.7 670 BC48914
37 1:38:55.4 Klaas van der Ploeg (Spijk) 1:38:18.6 593 CH16879
38 1:40:27.0 Jan Windt (Delfzijl) 1:39:50.8 850 DW4RBY4
39 1:40:39.1 Frans Scheuneman (Hoogezand) 1:40:20.0 1824 CB62999

M60+ M60: Mannen 60+

Naar boven M60: Mannen 60+
Nr Tijd Naam Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:07:57.8 Garmt Borgman (Hoogezand) 1:07:56.6 286 CB23818
2 1:12:38.4 Henk Schuitema (Zuidwolde) 1:12:31.1 532 CC54405
3 1:13:46.9 Joop Santema (Grijpskerk) 1:13:39.3 563 CE31570
4 1:13:48.0 Koos Durenkamp (Winsum) 1:13:44.2 626 DN253N6
5 1:14:42.3 Jan Posthumus (Hoogezand) 1:14:40.2 284 DW706K8
6 1:15:34.3 Henzo Hidding (Veendam) 1:15:22.0 330 DX0C0NG
7 1:17:45.6 Piet Winkelaar (Delfzijl) 1:17:41.4 895 CG19869
8 1:18:03.0 Bert Bolwijn (Groningen) 1:17:50.1 368 DN21G3Z
9 1:18:15.2 Adrian Wadham (Haren Gn) 1:17:30.5 478 DR8X9H8
10 1:20:11.2 Johannes Bolt (Delfzijl) 1:20:03.4 717 DF9TPEP
11 1:21:25.2 Wim Saaltink (Groningen) 1:21:08.3 1456 DR8566S
12 1:22:48.4 Anko Wieringa (Groningen) 1:22:04.7 913 DW77R29
13 1:23:35.9 Jan Adema (Groningen) 1:23:29.5 381 DR1Z6F5
14 1:24:26.5 Jaap Groenendal (Oldehove) 1:24:09.6 566 CH64193
15 1:24:50.6 Jan Rienstra (Groningen) 1:24:36.9 436 DW7XT47
16 1:25:18.6 Bouke van der Hem (Groningen) 1:25:04.0 473 CA04466
17 1:25:50.9 Hyacinth Richardson (Groningen) 1:25:35.7 51 DN43MGG
18 1:26:22.9 Wiebes Valkema (Ulrum) 1:26:14.5 661 CG78759
19 1:26:29.7 Johan Hekkema (Uithuizermeeden) 1:26:16.1 676 DK4DMZ8
20 1:26:54.1 Joop Veldthuis (Gasselternijveen) 1:26:08.7 1871 DW9696T
21 1:27:45.4 Piet Kertstholt (Groningen) 1:26:59.8 938 DA5PB45
22 1:28:08.9 Jan Helmantel (Tenboer) 1:27:44.4 1868 DF3XZS6
23 1:28:15.7 Ed van der Graaf (Groningen) 1:28:04.3 406 CF86086
24 1:28:17.5 Ebel Werkman (Uithuizermeeden) 93:09.9 674 DX3HPDT
25 1:29:19.5 Ties Hemmes (Groningen) 1:29:13.6 412 DW5R40G
26 1:30:09.4 Klaas van der Molen (Appingedam) 1:30:00.7 573 CB91347
27 1:30:47.0 Henk Bos (Groningen) 1:30:22.4 459 DW90BSX
28 1:31:24.0 Anjo Zeven (Westerlee) 1:31:15.0 715 DR0HHVP
29 1:32:02.4 Henk Koetje (Groningen) 1:31:44.3 420 CE62205
30 1:33:08.4 Jaap van der Werf (Stedum) 1:32:56.1 761 AC80323
31 1:33:11.4 Sjaak Schipper (Groningen) 1:32:20.6 392 DF4KEAP
32 1:35:55.9 Douwe de Vries (Groningen) 1:35:31.6 458 DA2XPRG
33 1:36:00.0 Giel Ruyter (Tjuchem) 1:35:37.4 841 DK1B5GV
34 1:36:55.0 Derk Vos (Meedhuizen) 1:35:54.6 2227 DW3RDND
35 1:37:11.3 Bert Niemarkt (Winsum) 1:36:34.7 634 CG18768
36 1:39:18.8 Arie Spakman (Delfzijl) 1:38:44.5 923 DX6S394
37 1:40:46.4 Harrie Kornelius (Groningen) 1:39:43.9 409 DK62EMK
38 1:41:41.7 Lieuwe Werkman (Hoogkerk) 1:40:46.5 465 DN29AYN
39 1:42:58.6 Klaas Niemeijer (Vries) 1:42:12.5 271 DW5E1F2
40 1:43:12.5 Abel Banus (Appingedam) 1:42:38.0 1845 BC66862
41 1:44:58.7 Cor Douma (Delfzijl) 1:44:37.0 920 DX18YP3
42 1:46:56.6 Jochum Wobbes (Haren Gn) 1:46:10.8 488 DW043ZZ
43 1:59:49.5 S. Hillenga (Delfzijl) 1:59:13.6 611 CC61249
44 2:01:22.6 Jan Huisman (Muntendam) 2:00:13.7 1827 DA56PF1

Vsen Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven Vsen: Vrouwen Senioren
Nr Tijd Naam Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:09:54.3 Petra Panneman (Veendam) 1:09:48.5 329 DW5BRCW
2 1:10:17.8 Eva Teuling (Groningen) 1:10:13.5 706 DN0RKNK
3 1:13:47.7 Adri Wierenga (Ulrum) 1:13:41.4 660 DA5P3T3
4 1:13:52.5 Aniek Steenhuisen (Assen) 1:13:47.5 180 CH10492
5 1:14:45.2 Nienke Vlak (Groningen) 1:14:30.9 404 DM47ZFE
6 1:15:17.3 Renate Kramer (Bunde) 1:14:58.9 1086 DG54XKN
7 1:16:54.6 Enge Zeuner (Wildervank) 1:16:42.5 881 BC18431
8 1:20:19.2 Aimee van der Merk (Groningen) 1:20:13.7 360 DR6F5ZY
9 1:22:51.1 Alberta Schipper (Groningen) 1:22:43.6 865 DR8TA6X
10 1:24:04.3 Esther de Vries (Groningen) 1:23:38.3 452 DW4TEKC
11 1:24:26.8 Lydia Doornbos (Garrelsweer) 1:23:45.7 599 CG52612
